| Közérdekü Információk |
Megye választás
Találatok száma: 441
| ÖNKORMÁNYZATOK |
| Név:  | Budapest Főváros Önkormányzata |
| Cím:  | 1052, Budapest, Bárczy István utca 1-3. |
| Telefon:  | +36 1-327-1020 |
| Telefon:  | +36 1-327-1000 |
| Telefon:  | +36 1-327-1208 |
| Fax:  | +36 1-318-8689 |
| E-mail:  | ugyfelszolgalat@budapest.hu |
| Web:  | http://www.budapest.hu |
| Ügyfélfogadás:  | |
| Hétfő 8:00-18:00 , Kedd 8:00-16:30 , Szerda 8:-00-16:30 , Csütörtök: 8:00-16:30 , Péntek 8:00-14:00 | |
| ÖNKORMÁNYZATOK |
| Név:  | Budapest I. kerület Önkormányzata |
| Cím:  | 1014, Budapest, Kapisztrán tér 1. |
| Telefon:  | +36 1-458-3000 |
| Telefon:  | +36 1-458-3030 |
| Telefon:  | +36 1-458-3025 |
| Fax:  | +36 1-458-3032 |
| E-mail:  | hivatal@budavar.hu |
| Web:  | http://www2.budavar.hu |
| Ügyfélfogadás:  | |
| Hétfő 14:00-18:00 , Kedd - , Szerda 8:00-16:30 , Csütörtök - , Péntek 8:00-12:00 | |
| ÖNKORMÁNYZATOK |
| Név:  | Budapest II. kerület Önkormányzata |
| Cím:  | 1024, Budapest, Mechwart liget 1. |
| Telefon:  | +36 1-346-5400 |
| Fax:  | +36 1-346-5592 |
| E-mail:  | info@masodikkerulet.hu |
| Web:  | http://www.masodikkerulet.hu |
| Ügyfélfogadás:  | |
| hétfő 13:30-18:00 , kedd - , szerda 8:00-16:30 , csütörtök - , péntek 8:00-11:30 | |
| ÖNKORMÁNYZATOK |
| Név:  | Budapest III. kerület Önkormányzata |
| Cím:  | 1033, Budapest, Fő tér 3. |
| Telefon:  | +36 1-437-8500 |
| Fax:  | +36 1-437-8613 |
| E-mail:  | postabonto@obuda.hu |
| Web:  | http://www.obuda.hu |
| ÖNKORMÁNYZATOK |
| Név:  | Budapest IV. kerület Önkormányzata |
| Cím:  | 1042, Budapest, István út 14. |
| Telefon:  | +36 1-231-3101 |
| Fax:  | +36 1-231-3133 |
| E-mail:  | info@ujpest.hu |
| Web:  | http://www.ujpest.hu |
| ÖNKORMÁNYZATOK |
| Név:  | Budapest V. kerület Önkormányzata |
| Cím:  | 1051, Budapest, Erzsébet tér 4. |
| Telefon:  | +36 1-872-7226 |
| Telefon:  | +36 1-872-7272 |
| Telefon:  | +36 1-872-7223 |
| Fax:  | +36 1-267-2357 |
| E-mail:  | euinfo@belvaros-lipotvaros.hu |
| Web:  | http://www.belvaros-lipotvaros.hu |
| Ügyfélfogadás:  | |
| Hétfő 13:30-18.00 , Kedd - , Szerda 8:00-16:30 , Csütörtök - , Péntek 8:00-11:30 | |
| ÖNKORMÁNYZATOK |
| Név:  | Budapest VI. kerület Önkormányzata |
| Cím:  | 1067, Budapest, Eötvös út 3. |
| Telefon:  | +36 1-342-0905 |
| Telefon:  | +36 1-342-0906 |
| Telefon:  | +36 1-342-0907 |
| Telefon:  | +36 1-342-0908 |
| Fax:  | +36 1-351-7971 |
| E-mail:  | polgarmester@terezvaros.hu |
| Web:  | http://www.terezvaros.hu |
| Ügyfélfogadás:  | |
| Hétfő 13:30-18:00 , Kedd - , Szerda 08:00-16:00 , Csütörtök - , Péntek 08:00-11:30 | |
| ÖNKORMÁNYZATOK |
| Név:  | Budapest VII. kerület Önkormányzata |
| Cím:  | 1073, Budapest, Erzsébet körút 6. |
| Postázási cím:  | 1984 Budapest, Pf. 3. |
| Telefon:  | +36 1-462-3203 |
| Telefon:  | +36 1-462-3100 |
| Fax:  | +36 1-342-4732 |
| E-mail:  | info@erzsebetvaros.hu |
| Web:  | http://www.erzsebetvaros.hu |
| Ügyfélfogadás:  | |
| Hétfő 13:30-18:00 , Kedd - , Szerda 8:00-16:30 , Csütörtök - , Péntek 8:00-12:00 | |
| ÖNKORMÁNYZATOK |
| Név:  | Budapest VIII. kerület Önkormányzata |
| Cím:  | 1086, Budapest, Baross út 63-67. |
| Telefon:  | +36 1-459-2100 |
| Fax:  | +36 1-313-6696 |
| E-mail:  | hivatal@jozsefvaros.hu |
| Web:  | http://www.jozsefvaros.hu |
| Ügyfélfogadás:  | |
| Hétfő 13:30-18:00 , Kedd - , Szerda 8:15-16:30 , Szerda - , Csütörtök 8:15-14:00 , Péntek 8:15-11:30 | |
| ÖNKORMÁNYZATOK |
| Név:  | Budapest IX. kerület Önkormányzata |
| Cím:  | 1092, Budapest, Bakáts tér 14. |
| Telefon:  | +36 1-215-1077 |
| Telefon:  | +36 1-217-2400 |
| Fax:  | +36 1-217-0852 |
| E-mail:  | bp09@ferencvaros.hu |
| Web:  | http://www.ferencvaros.hu |
Találatok száma: 441
